Spieltag 1 – Damen (01. Mai – 14. Mai 2024)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Julia Kortstegge | Hildegard Bucks | 6:1, 6:2 |
Laura Böing | Carolin Eiting | 2:6, 6:0, 10:4 |
Pia Bischop | Sandra Wolferink | 1:6, 7:5, 6:10 |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Anette Dahlhaus | Marina Teklote | 6:1, 3:6, 5:10 |
Katharina Burghart | Christiane Schulten | 2:6, 1:6 |
Anja Teklote | Ilka Bischop | 4:6, 1:6 |
Susanne Grunden | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Anke Passerschröer | Elke Strickmann | 6:4, 4:6, 11:9 |
Doreen Hartmann | Birgit Schmittmann | 6:2, 6:3 |
Christa Kamin | Frauke Eiting | 2:6, 1:6 |
Britta Pohl | SPIELFREI |
Spieltag 2 – Damen (15. Mai – 31. Mai 2024)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Sandra Wolferink | Julia Kortstegge | 0:6, 0:6* |
Hildegard Bucks | Laura Böing | 2:6, 2:6 |
Carolin Eiting | Pia Bischop | 6:2, 6:1 |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Susanne Grunden | Anette Dahlhaus | 2:6, 2:6 |
Marina Teklote | Katharina Burghart | 6:4, 2:6, 3:10 |
Christiane Schulten | Anja Teklote | 7:6, 6:3 |
Ilka Bischop | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Britta Pohl | Anke Passerschröer | 6:4, 6:4 |
Elke Strickmann | Doreen Hartmann | 6:0, 6:1 |
Birgit Schmittmann | Christa Kamin | 1:6, 3:6 |
Frauke Eiting | SPIELFREI |
Spieltag 3 – Damen (03. Juni – 17. Juni 2024)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Hildegard Bucks | Sandra Wolferink | 6:0, 6:0* |
Julia Kortstegge | Carolin Eiting | 6:0, 6:2 |
Laura Böing | Pia Bischop | 0:6, 0:6* |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Marina Teklote | Susanne Grunden | 6:0, 6:3 |
Anette Dahlhaus | Christiane Schulten | 4:6, 6:7 |
Katharina Burghart | Ilka Bischop | 6:3, 7:5 |
Anja Teklote | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Elke Strickmann | Britta Pohl | 3:6, 4:6 |
Anke Passerschröer | Birgit Schmittmann | 6:0, 6:1 |
Doreen Hartmann | Frauke Eiting | 2:6, 1:6 |
Christa Kamin | SPIELFREI |
Spieltag 4 – Damen (24. Juni – Ende Sommerferien)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Carolin Eiting | Hildegard Bucks | 6:2, 6:3 |
Pia Bischop | Julia Kortstegge | 2:6, 2:6 |
Sandra Wolferink | Laura Böing | 0:6, 0:6* |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Anja Teklote | Katharina Burghart | 4:6, 2:6 |
Ilka Bischop | Anette Dahlhaus | 7:5, 6:1 |
Susanne Grunden | Christiane Schulten | 5:7, 3:6 |
Marina Teklote | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Christa Kamin | Doreen Hartmann | 6:0, 6:0* |
Frauke Eiting | Anke Passerschröer | 6:2, 6:3 |
Britta Pohl | Birgit Schmittmann | 6:0, 6:0* |
Elke Strickmann | SPIELFREI |
Spieltag 5 – Damen (12. August – 26. August)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Sandra Wolferink | Carolin Eiting | 0:6, 0:6* |
Hildegard Bucks | Pia Bischop | 6:7, 6:3, 10:8 |
Julia Kortstegge | Laura Böing | 6:0, 6:0* |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Christiane Schulten | Marina Teklote | 4:6, 4:6 |
Ilka Bischop | Susanne Grunden | 6:0, 6:1 |
Anette Dahlhaus | Anja Teklote | 7:5, 6:6 * (Aufgabe Anette) |
Katharina Burghart | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Birgit Schmittmann | Elke Strickmann | 0:6, 0:6 |
Frauke Eiting | Britta Pohl | 3:6, 2:6 |
Anke Passerschröer | Christa Kamin | 6:0, 6:0* |
Doreen Hartmann | SPIELFREI |
Spieltag 6 – Damen (26. August – 09. September)
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Katharina Burghart | Susanne Grunden | 6:0, 6:0* |
Ilka Bischop | Christiane Schulten | 0:6, 0:6* |
Marina Teklote | Anja Teklote | 3:6, 4:6 |
Anette Dahlhaus | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Doreen Hartmann | Britta Pohl | 0:6, 0:6* |
Frauke Eiting | Birgit Schmittmann | 6:0, 6:0* |
Elke Strickmann | Christa Kamin | 6:1, 6:3 |
Anke Passerschröer | SPIELFREI |
Spieltag 7 – Damen (10. September – 24. September)
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Katharina Burghart | Anette Dahlhaus | 7:6, 6:2 |
Anja Teklote | Susanne Grunden | |
Marina Teklote | Ilka Bischop | 6:2, 6:2 |
Christiane Schulten | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Doreen Hartmann | Anke Passerschröer | 0:6, 0:6* |
Christa Kamin | Britta Pohl | 0:6, 0:6* |
Elke Strickmann | Frauke Eiting | 6:0, 6:0* |
Birgit Schmittmann | SPIELFREI |