Tabellen Herren – Stand: 08.09.2024
Gruppe 1
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Stefan Belting | 4 | 47 |
2. | Helmut Werner | 3 | 45 |
3. | Hans Eimers | 2 | 36 |
4. | Paul Passerschroer | 2 | 27 |
5. | Stefan Höbing | 1 | 25 |
6. | Herbert Böing-Messing | 0 | 13 |
Gruppe 2
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Felix Kortstegge | 5 | 60 |
2. | Erhan Onay | 4 | 46 |
3. | Stefan Grunden | 3 | 50 |
4. | Christian Bartzok | 2 | 37 |
5. | Hubert Teworth | 2 | 36 |
6. | Andreas Bennemann | 1 | 25 |
7. | Max Möllmann | 0 | 9 |
Gruppe 3
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Bernd Bucks | 4 | 50 |
2. | Michael Klinger | 4 | 48 |
3. | Guido Ganteford | 3 | 46 |
4. | Jörg Rossdorf | 2 | 42 |
5. | Tom Schluse | 1 | 17 |
6. | Christian Thüner | 1 | 12 |
7. | Peter Hufe | 0 | 2 |