Tabellen Herren – Stand: 06.04.2026
Gruppe 1
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Belting | ||
| 2. | Felix Kortstegge | ||
| 3. | Jörg Bardtenschlager | ||
| 4. | Christian Warmers | ||
| 5. | Michael Klinger |
Gruppe 2
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Werner | ||
| 2. | Erhan Onay | ||
| 3. | Herbert Böing-Messing | ||
| 4. | Hans Eimers | ||
| 5. | Stefan Grunden | ||
| 6. | Bernd Buchs |
Gruppe 3
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Terworth | ||
| 2. | Tom Schluse | ||
| 3. | Christian Thüner | ||
| 4. | Guido Ganteford | ||
| 5. | Heinz-Dieter Corsten |
Gruppe 4
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus Bomm | ||
| 2. | Björn Egelwisse | ||
| 3. | Christian Bartzok | ||
| 4. | Pascal Kass | ||
| 5. | Roland Junk |