Spieltag 1 (04. Mai – 31. Mai)
Gruppe 1
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Stefan Belting | Felix Kortstegge | 6:1, 3:6, 8:10 |
| Jörg Bardtenschlager | Christian Warmers | |
| Michael Klinger | Helmut Werner | 6:3, 6:3 |
Gruppe 2
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Erhan Onay | Herbert Böing-Messing | 6:4, 6:2 |
| Hans Eimers | Stefan Grunden | 1:6, 3:6 |
| Bernd Bucks | SPIELFREI |
Gruppe 3
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Hubert Terworth | Tom Schluse | 6:1, 6:3 |
| Christian Thüner | Guido Ganteford | |
| Heinz-Dieter Corsten | SPIELFREI |
Gruppe 4
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Markus Bomm | Björn Egelwisse | 3:6, 0:6 |
| Christian Bartzok | Pascal Kass | 1:6, 6:7 |
| Roland Junk | SPIELFREI |
Spieltag 2 (01. Juni – 21. Juni)
Gruppe 1
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Michael Klinger | Stefan Belting | |
| Felix Kortstegge | Jörg Bardtenschlager | |
| Christian Warmers | Helmut Werner |
Gruppe 2
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bernd Bucks | Erhan Onay | |
| Herbert Böing-Messing | Hans Eimers | |
| Stefan Grunden | SPIELFREI |
Gruppe 3
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Heinz-Dieter Corsten | Hubert Terworth | |
| Tom Schluse | Christian Thüner | |
| Guido Ganteford | SPIELFREI |
Gruppe 4
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Roland Junk | Markus Bomm | |
| Björn Egelwisse | Christian Bartzok | |
| Pascal Kass | SPIELFREI |