Spieltag 1 – Herren (01. Mai – 14. Mai 2024)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Helmut Werner | Stefan Belting | 6:4, 3:6, 2:10 |
Paul Passerschroer | Herbert Böing-Messing | 6:0, 6:4 |
Hans Eimers | Stefan Höbing | 6:7, 6:4, 7:10 |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Hubert Terworth | Andreas Bennemann | 6:1, 6:2 |
Max Möllmann | Stefan Grunden | 0:6, 4:6 |
Felix Kortstegge | Christian Bartzok | 6:3, 6:2 |
Erhan Onay | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Bernd Bucks | Peter Hufe | 6:0, 6:0 * |
Christian Thüner | Guido Ganteford | |
Jörg Rossdorf | Tom Schluse | 6:0, 6:2 |
Michael Klinger | SPIELFREI |
Spieltag 2 – Herren (15. Mai – 31. Mai 2024)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Stefan Höbing | Helmut Werner | 1:6, 1:6 |
Stefan Belting | Paul Passerschroer | 6:2, 6:0 |
Herbert Böing-Messing | Hans Eimers | 6:3, 1:6, 8:10 |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Erhan Onay | Hubert Terworth | 6:2, 6:2 |
Andreas Bennemann | Max Möllmann | 6:0, 6:0* |
Stefan Grunden | Felix Kortstegge | 2:6, 3:6 |
Christian Bartzok | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Michael Klinger | Bernd Bucks | 6:1, 6:3 |
Peter Hufe | Christian Thüner | 0:6, 0:6 * |
Guido Ganteford | Jörg Rossdorf | 6:3, 7:5 |
Tom Schluse | SPIELFREI |
Spieltag 3 – Herren (03. Juni – 17. Juni 2024)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Paul Passerschroer | Stefan Höbing | 1:6, 6:3, 12:10 |
Helmut Werner | Hans Eimers | 6:1, 6:1 |
Stefan Belting | Herbert Böing-Messing | 6:0, 6:0 |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Christian Bartzok | Andreas Bennemann | 6:2, 7:6 |
Hubert Terworth | Stefan Grunden | 2:6, 0:6 |
Max Möllmann | Erhan Onay | 2:6, 3:6 |
Felix Kortstegge | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Tom Schluse | Michael Klinger | 0:6, 0:6 |
Bernd Bucks | Christian Thüner | 6:2, 3:6, 8:10 |
Peter Hufe | Guido Ganteford | 0:6, 0:6 * |
Jörg Rossdorf | SPIELFREI |
Spieltag 4 – Herren (24. Juni – Ende Sommerferien)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Herbert Böing-Messing | Helmut Werner | 1:6, 1:6 |
Hans Eimers | Paul Passerschroer | 6:2, 6:3 |
Stefan Höbing | Stefan Belting | 1:6, 1:6 |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Erhan Onay | Christian Bartzok | 7:5, 6:0 |
Max Möllmann | Hubert Terworth | 0:6, 0:6* |
Andreas Bennemann | Felix Kortstegge | 2:6, 0:6 |
Stefan Grunden | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Jörg Rossdorf | Christian Thüner | 1:6, 0:6 |
Tom Schluse | Bernd Bucks | 2:6, 0:6 |
Peter Hufe | Michael Klinger | 1:6, 1:6 |
Guido Ganteford | SPIELFREI |
Spieltag 5 – Herren (12. August – 26. August)
Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Stefan Belting | Hans Eimers | 6:1, 6:4 |
Herbert Böing-Messing | Stefan Höbing | 0:6, 0:6 |
Helmut Werner | Paul Passerschroer | 6:3, 6:3 |
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Stefan Grunden | Erhan Onay | 4:6, 5:3* (Aufgabe Stefan) |
Felix Kortstegge | Hubert Terworth | 6:3, 6:3 |
Christian Bartzok | Max Möllmann | 6:0, 6:0* |
Andreas Bennemann | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Guido Ganteford | Bernd Bucks | 7:6, 2:6, 8:10 |
Peter Hufe | Tom Schluse | 0:6, 0:6* |
Michael Klinger | Jörg Rossdorf | 6:2, 6:1 |
Christian Thüner | SPIELFREI |
Spieltag 6 – Herren (26. August – 09. September)
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Erhan Onay | Andreas Bennemann | 6:3, 6:2 |
Stefan Grunden | Christian Bartzok | 6:1, 6:1 |
Max Möllmann | Felix Kortstegge | 0:6, 0:6* |
Hubert Terworth | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Christian Thüner | Michael Klinger | 0:6, 1:6 |
Guido Ganteford | Tom Schluse | 6:0, 6:1 |
Bernd Bucks | Jörg Rossdorf | 2:6, 6:1, 19:17 |
Peter Hufe | SPIELFREI |
Spieltag 7 – Herren (10. September – 24. September)
Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Hubert Terworth | Christian Bartzok | 2:6, 3:6 |
Felix Kortstegge | Erhan Onay | 6:3, 6:3 |
Andreas Bennemann | Stefan Grunden | |
Max Möllmann | SPIELFREI |
Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Peter Hufe | Jörg Rossdorf | 0:6, 0:6* |
Michael Klinger | Guido Ganteford | 6:1, 6:2 |
Tom Schluse | Christian Thüner | |
Bernd Bucks | SPIELFREI |