Spieltag 1 (04. Mai – 31. Mai)
Gruppe 1
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Stefan Belting | Felix Kortstegge | 6:1, 3:6, 8:10 |
| Jörg Bardtenschlager | Christian Warmers | |
| Michael Klinger | Helmut Werner | 6:3, 6:3 |
Gruppe 2
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Erhan Onay | Herbert Böing-Messing | 6:4, 6:2 |
| Hans Eimers | Stefan Grunden | 1:6, 3:6 |
| Bernd Bucks | SPIELFREI |
Gruppe 3
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Hubert Terworth | Tom Schluse | 6:1, 6:3 |
| Christian Thüner | Guido Ganteford | |
| Heinz-Dieter Corsten | SPIELFREI |
Gruppe 4
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Markus Bomm | Björn Egelwisse | 3:6, 0:6 |
| Christian Bartzok | Pascal Kass | 1:6, 6:7 |
| Roland Junk | SPIELFREI |
Spieltag 2 (01. Juni – 21. Juni)
Gruppe 1
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Michael Klinger | Stefan Belting | 6:0, 6:3 |
| Felix Kortstegge | Jörg Bardtenschlager | |
| Christian Warmers | Helmut Werner | 6:1, 6:1 |
Gruppe 2
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bernd Bucks | Erhan Onay | 2:6, 0:6 |
| Herbert Böing-Messing | Hans Eimers | |
| Stefan Grunden | SPIELFREI |
Gruppe 3
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Heinz-Dieter Corsten | Hubert Terworth | 6:7, 7:6, 9:11 |
| Tom Schluse | Christian Thüner | |
| Guido Ganteford | SPIELFREI |
Gruppe 4
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Roland Junk | Markus Bomm | |
| Björn Egelwisse | Christian Bartzok | 0:6, 0:6 |
| Pascal Kass | SPIELFREI |
Spieltag 3 (06. Juli – 19. Juli)
Gruppe 1
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Felix Kortstegge | Michael Klinger | |
| Stefan Belting | Christian Warmers | |
| Jörg Bardtenschlager | Helmut Werner |
Gruppe 2
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Herbert Böing-Messing | Bernd Bucks | 6:3, 6:3 |
| Erhan Onay | Stefan Grunden | 2:6, 1:6 |
| Hans Eimers | SPIELFREI |
Gruppe 3
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Tom Schluse | Heinz-Dieter Corsten | 1:6, 7:6, 4:10 |
| Hubert Terworth | Guido Ganteford | |
| Christian Thüner | SPIELFREI |
Gruppe 4
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|
| Björn Egelwisse | Roland Junk | |
| Markus Bomm | Pascal Kass | |
| Christian Bartzok | SPIELFREI |