Tabelle Jugend – Stand: 28.09.2024
Mädchen U15
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. |
Mädchen U12
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
Tabelle Jugend – Stand: 28.09.2024
Mädchen U15
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. |
Mädchen U12
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |