Tabellen Herren – Stand: 01.06.2026
Gruppe 1
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Klinger | 1 | 12 |
| 2. | Felix Kortstegge | 1 | 8 |
| 3. | Helmut Werner | 0 | 6 |
| 4. | Stefan Belting | 0 | 9 |
| 5. | Jörg Bardtenschlager | ||
| 6. | Christian Warmers |
Gruppe 2
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Erhan Onay | 1 | 12 |
| 2. | Stefan Grunden | 1 | 12 |
| 3. | Herbert Böing-Messing | 0 | 6 |
| 4. | Hans Eimers | 0 | 4 |
| 5. | Bernd Buchs |
Gruppe 3
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Terworth | 1 | 12 |
| 2. | Tom Schluse | 0 | 4 |
| 3. | Christian Thüner | ||
| 4. | Guido Ganteford | ||
| 5. | Heinz-Dieter Corsten |
Gruppe 4
| Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Pascal Kass | 1 | 13 |
| 2. | Björn Egelwisse | 1 | 12 |
| 3. | Christian Bartzok | 0 | 7 |
| 4. | Markus Bomm | 0 | 3 |
| 5. | Roland Junk |