Tabellen Herren – Stand: 27.09.2024
Gruppe 1
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Stefan Belting | 5 | 59 |
2. | Helmut Werner | 4 | 57 |
3. | Hans Eimers | 2 | 41 |
4. | Stefan Höbing | 2 | 37 |
5. | Paul Passerschroer | 2 | 33 |
6. | Herbert Böing-Messing | 0 | 13 |
Gruppe 2
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Felix Kortstegge | 6 | 72 |
2. | Erhan Onay | 5 | 64 |
3. | Stefan Grunden | 3 | 50 |
4. | Christian Bartzok | 3 | 49 |
5. | Hubert Teworth | 2 | 41 |
6. | Andreas Bennemann | 1 | 30 |
7. | Max Möllmann | 0 | 9 |
Gruppe 3
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Michael Klinger | 6 | 72 |
2. | Bernd Bucks | 4 | 59 |
3. | Guido Ganteford | 3 | 49 |
4. | Christian Thüner | 3 | 34 |
5. | Jörg Rossdorf | 2 | 43 |
6. | Tom Schluse | 1 | 17 |
7. | Peter Hufe | 0 | 2 |