Tabellen Herren – Stand: 26.04.2025
Gruppe 1
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Stefan Belting | ||
2. | Helmut Werner | ||
3. | Hans Eimers | ||
4. | Stefan Höbing | ||
5. | Felix Kortstegge | ||
6. | Erhan Onay |
Gruppe 2
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Paul Passerschroer | ||
2. | Herbert Böing-Messing | ||
3. | Stefan Grunden | ||
4. | Hubert Terworth | ||
5. | Andreas Bennemann | ||
6. | Michael Klinger | ||
7. | Bernd Bucks |
Gruppe 3
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Guido Ganteford | ||
2. | Christian Thuner | ||
3. | Jörg Rossdorf | ||
4. | Tom Schluse | ||
5. | Markus Bomm | ||
6. | Filip Chrobocinski | ||
7. | Roland Junk |