Tabellen Herren – Stand: 29.05.2025
Gruppe 1
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Felix Kortstegge | 1 | 12 |
2. | Stefan Belting | 1 | 12 |
3. | Hans Eimers | 1 | 10 |
4. | Stefan Höbing | 0 | 12 |
5. | Helmut Werner | 0 | 3 |
6. | Erhan Onay | 0 | 1 |
Gruppe 2
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Stefan Grunden | 1 | 12 |
2. | Michael Klinger | 1 | 12 |
3. | Bernd Bucks | 0 | 5 |
4. | Andreas Bennemann | 0 | 0 |
5. | Paul Passerschroer | ||
6. | Herbert Böing-Messing | ||
7. | Hubert Terworth |
Gruppe 3
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Jörg Rossdorf | 1 | 11 |
2. | Guido Ganteford | 1 | 10 |
3. | Christian Thüner | 0 | 10 |
4. | Tom Schluse | 0 | 7 |
5. | Markus Bomm | ||
6. | Filip Chrobocinski | ||
7. | Roland Junk |