Tabellen Herren – Stand: 30.09.2025
Gruppe 1
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Felix Kortstegge | 4 | 56 |
2. | Stefan Belting | 4 | 49 |
3. | Helmut Werner | 3 | 50 |
4. | Hans Eimers | 1 | 28 |
5. | Erhan Onay | 1 | 18 |
6. | Stefan Höbing | 0 | 23 |
Gruppe 2
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Michael Klinger | 6 | 72 |
2. | Herbert Böing-Messing | 4 | 56 |
3. | Stefan Grunden | 4 | 55 |
4. | Paul Passerschroer | 3 | 50 |
5. | Bernd Bucks | 2 | 42 |
6. | Hubert Terworth | 2 | 42 |
7. | Andreas Bennemann | 0 | 9 |
Gruppe 3
Platz | Name | Matchpunkte | gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
1. | Christian Thüner | 4 | 58 |
2. | Guido Ganteford | 2 | 22 |
3. | Tom Schluse | 1 | 20 |
4. | Jörg Rossdorf | 1 | 12 |
5. | Roland Junk | 0 | 8 |
6. | Markus Bomm | 0 | 6 |
7. | Filip Chrobocinski |